Parametry FACADE T | |
---|---|
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | λ = 0,034 W/mK |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Kod wyrobu | FACADE T |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu | ≥ 10 kPa |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni TR | ≥ 7,5 kPa |
Paroprzepuszczalność | MU1 |
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | ≤ 1 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.